
API 5CT J55 K55 P110 9
Présentation Photos détailléesParamètres du produit Certifications Emballage et expédition Profil de l'entreprise Shando;
Overview
Certifications
Informations de base.
| Épaisseur | 6h20 ~ 22h23 |
| Longueur | 8 m, 9 m, R1 (4,88-7,62 m), R2 (7,62-10,36 m), R3 (10,36- |
| MOQ | 10 pièces |
| Tolérance | +15% +20% |
| Forfait Transport | Marchandises en vrac |
| Marque déposée | AU-DELÀ |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit

| Taper | tige de forage |
| Type de machine | Outil de perçage |
| Attestation | API |
| Matériel | Acier |
| Type de traitement | Fonderie |
| Utiliser | Forage de puits de pétrole |
| Secondaire ou pas | Non secondaire |
| Processus de production | Sans couture et restes explosifs des guerres |
| spécification | API5CT/5B |
| Diamètre extérieur | 4 1/2"- 20" (114,3 mm-508 mm) |
| Fil | LTC, STC, BTC |
| Longueur | R1 (4,88-7,62 m), R2 (7,62-10,36 m), R3 (10,36-14,63 m) |
| Nuance d'acier | H-40, J55, K-55, N-80, L-80, P110, Q-125 |
| Surface | Peinture à l'eau anticorrosion |
| Traitement thermique | Normalisé, Quencher+Temper |
| MOQ | 10 PIÈCES |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



